Obecné velikostní tabulky oblečení

Doporučujeme porovnat Vaše reálné míry s rozměry v tabulkách uvedených v popisu jednotlivých produktů.
Rozměry v tabulkách uvedených jsou pouze orientační. Rozměry jsou uvedeny v cm.

Dámské šaty / sukně

Velikost Obvod hrudníku Obvod pasu Obvod boků
XS 32/34 76-80 60-64 84-88
S 36/38 84-88 68-72 92-96
M 40/42 92-96 76-80 100-104
L 44/46 100-104 84-88 108-112
XL 48/50 110-116 94-100 117-122
2XL 52/54 122-128 106-112 127-132
3XL 56/58 134-140 118-124 137-142
4XL 60/62 146-152 130-136 147-152

Dámské bundy / kabáty / svetry

Velikost Obvod hrudníku Obvod pasu Obvod boků
XXS 34 78-81 61-64 86-89
XXS/XS 36 83-86 67-70 93-95
XS 38 87-90 71-74 96-98
S 40 91-94 75-78 99-101
S/M 42 95-98 79-82 102-103
M/L 44 99-103 83-86 104-105
L/XL 46 104-108 87-90 106-107
XL 48 109-113 91-94 108-109

Pánské bundy / kabáty / svetry

Velikost Obvod hrudníku Obvod pasu Obvod boků
S 46 90-93 79-82 96-98
M 48/50 94-101 83-90 99-104
L 52/54 102-109 91-99 105-110
XL 56/58 110-117 100-107 111-116
2XL 60/62 118-125 108-118 117-122
3XL 64/66 126-130 119-128 123-128
4XL 68 130-132 129-132 129-131